![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyna-Star
|
| Maximum Output Pressure | 7,500 psi (517 bar) |
|---|---|
| Maximum Hydraulic Fluid | 1,500 psi (102 bar) |
| Maximum Hydraulic Fluid | 3 gpm (60 cpm) |
| Fluid Consumption Rate | 6.5 oz. (0.195 liter) per cycle or 1 gal. per 19.5 cycles |
| Maximum Fluid Temperature | 130°F (55°C) |
| Effective Piston Area | 1.48 sq. in. (9.55 cm2) |
| Piston Rod Diameter | 1-3/8" (34.9 mm) |
| Stroke | 4 in. (101.6 mm) |
| Thrust at 100 psi (70 bar) | 1,480 lb. (673 kg) |
| Maximum Suction Lift | 13 ft. (4 m) |
| Fluid Inlet | 1/2" npt(f) |
| Fluid Outlet | 1/2" npt(f) |
| Hydraulic Supply | 3/8" npt(f) |
| Hydraulic Return | 3/8" npt(f) |
| Displacement Pump Wetted Parts | Steel, Copper, Polyurethane, Buno-N, Polyester Elastomer |
| WEIGHT | |
| Model 224-752 | 42.0 lb. (18.9 kg) |
| Model 224-751 | 37.5 lb. (16.9 kg) |
| Model 224-912 | 32.5 lb. (17.7 kg) |
236-864 Hydraulic Fluid Control
Use with Dyna-Star pump to control hydraulic pressure and limit hydraulic flow in a single assembly. Includes hose and fittings.
204-574 Drum Cover for 120 lb. (54.4 kg)
200-326 Drum Cover for 400 lb. (181.4 kg)
Use with open head grease drums.
223-700 Follower Plate for 120 lb. (54.4 kg)
223-700 Follower Plate for 400 lb. (181.4 kg)
Use with Dyna-Star 5:1 hydraulic grease pump.